ምርቶች

በዘይት የተጠለቀ የስርጭት ትራንስፎርመር

product name

S13 ዘይት-የተጠመቀ ስርጭት ትራንስፎርመር

Description: የምርት አጠቃላይ እይታS13 ተከታታይ በዋናው S11 ማከፋፈያ ትራንስፎርመር ላይ የተመሰረተ ራሱን የቻለ የኩባንያችን ምርት ነው። አዳዲስ ቁሳቁሶችን እና ሂደቶችን በመተግበር, ገለልተኛ ፈጠራን ከቴክኖሎጂ መግቢያ ጋር በማጣመር እና የኮር እና የሽብል መዋቅር ንድፍ በማመ

ምርቶች መግለጫ

የምርት አጠቃላይ እይታ

S13 ተከታታይ በዋናው S11 ማከፋፈያ ትራንስፎርመር ላይ የተመሰረተ ራሱን የቻለ የኩባንያችን ምርት ነው። አዳዲስ ቁሳቁሶችን እና ሂደቶችን በመተግበር, ገለልተኛ ፈጠራን ከቴክኖሎጂ መግቢያ ጋር በማጣመር እና የኮር እና የሽብል መዋቅር ንድፍ በማመቻቸት, ምንም ጭነት የሌለበት ኪሳራ እና ጫጫታ ለመቀነስ አላማ እናደርጋለን.

የድምጽ ደረጃው   አሁን ካለው ብሄራዊ ደረጃ  JB/T10088-2004 (የድምፅ ደረጃ ለ 6 ኪሎ ቮልት ~ 500 ኪሎ ቮልት ሃይል ትራንስፎርመር) ጋር ሲነጻጸር በአማካይ በ20% ያነሰ ሲሆን የምርት አፈጻጸምም የሀገር ውስጥ የላቀ ደረጃ ላይ ደርሷል።

የምርት መለኪያዎች

ሞዴልደረጃ የተሰጠው አቅም (kVA)የግንኙነት ቡድን ምልክትየቮልቴጅ ጥምረት (kV)

ምንም ጭነት ማጣት (ወ)የመጫን ኪሳራ (ደብሊው)
አሁን ያለ ጭነት (%)የአጭር-ወረዳ እክል (%)



ከፍተኛ ቮልቴጅክልልን መታ ያድርጉዝቅተኛ ቮልቴጅ
ዳይአአ

S13-M-3030Yyn0 ወይም Dyn1110፣ 6.3፣ 6± 5% ወይም ± 2×2.5%0.4806306001.54.0
S13-M-5050Yyn0 ወይም Dyn1110፣ 6.3፣ 6± 5% ወይም ± 2×2.5%0.41009108701.34.0
ኤስ13-ኤም-6363Yyn0 ወይም Dyn1110፣ 6.3፣ 6± 5% ወይም ± 2×2.5%0.4110109010401.24.0
S13-M-8080Yyn0 ወይም Dyn1110፣ 6.3፣ 6± 5% ወይም ± 2×2.5%0.4130131012501.24.0
S13-M-100100Yyn0 ወይም Dyn1110፣ 6.3፣ 6± 5% ወይም ± 2×2.5%0.4150በ1580 ዓ.ም15001.14.0
S13-ኤም-125125Yyn0 ወይም Dyn1110፣ 6.3፣ 6± 5% ወይም ± 2×2.5%0.4170በ1890 ዓ.ም18001.14.0
S13-M-160160Yyn0 ወይም Dyn1110፣ 6.3፣ 6± 5% ወይም ± 2×2.5%0.4200231022001.04.0
S13-M-200200Yyn0 ወይም Dyn1110፣ 6.3፣ 6± 5% ወይም ± 2×2.5%0.4240273026001.04.0
S13-M-250250Yyn0 ወይም Dyn1110፣ 6.3፣ 6± 5% ወይም ± 2×2.5%0.4390320030500.94.0
S13-ኤም-315315Yyn0 ወይም Dyn1110፣ 6.3፣ 6± 5% ወይም ± 2×2.5%0.4340383036500.94.0
S13-M-400400Yyn0 ወይም Dyn1110፣ 6.3፣ 6± 5% ወይም ± 2×2.5%0.4410452043000.84.0
S13-M-500500Yyn0 ወይም Dyn1110፣ 6.3፣ 6± 5% ወይም ± 2×2.5%0.4480541051500.84.0
S13-M-630630Yyn0 ወይም Dyn1110፣ 6.3፣ 6± 5% ወይም ± 2×2.5%0.4570620062000.64.5
S13-M-800800Yyn0 ወይም Dyn1110፣ 6.3፣ 6± 5% ወይም ± 2×2.5%0.4700750075000.64.5
S13-M-10001000Yyn0 ወይም Dyn1110፣ 6.3፣ 6± 5% ወይም ± 2×2.5%0.483010300103000.64.5
S13-M-12501250Yyn0 ወይም Dyn1110፣ 6.3፣ 6± 5% ወይም ± 2×2.5%0.497012000120000.54.5
S13-M-16001600Yyn0 ወይም Dyn1110፣ 6.3፣ 6± 5% ወይም ± 2×2.5%0.4117014500145000.54.5




ጥያቄ ይላኩ