ምርቶች መግለጫ
የምርት አጠቃላይ እይታ
ዝቅተኛ ኪሳራ ፡ ባለ ሶስት አቅጣጫዊ የቁስል ኮር ዘይት-የተጠመቀ ትራንስፎርመር ዝቅተኛ መግነጢሳዊ ተቃውሞ (ምንም ስፌት የለም)፣ በጠርዙ ላይ ወጥ የሆነ መግነጢሳዊ መንገድ አቅጣጫ ከሲሊኮን ብረት ሉሆች የእህል አቅጣጫ ጋር፣ ከፍተኛ የመጠምዘዝ ጥብቅነት እና የመሙያ መጠን እና ቀላል ኮር ክብደት። ከባህላዊ የኮር ዘይት-የተጠመቁ ትራንስፎርመሮች ጋር ሲወዳደር የኖ-ሎድ ብክነት (Po) በ18%-28% ሊቀነስ ይችላል፣ እና ምንም-ሎድ (አይኦ) በ50%-60% በመቀነስ ከፍተኛ ኃይል ቆጣቢ ውጤቶች እና ከፍተኛ የሥራ ማስኬጃ ኢኮኖሚ።
ዝቅተኛ ጫጫታ ፡ ባለ ሶስት አቅጣጫዊ የቁስል ኮር ዘይት የተጠመቀው ትራንስፎርመር የድምጽ ደረጃ 5-10 ዴሲቤል ከተነባበረ የኮር ዘይት-የተጠመቁ ትራንስፎርመሮች ያነሰ ሲሆን ይህም ተስማሚ ጸጥ ያለ ምርት ያደርገዋል።
ከፍተኛ መካኒካል ጥንካሬ ፡ ባለ ሶስት አቅጣጫዊ የቁስል እምብርት ፍጹም የሆነ ክብ መስቀለኛ ክፍልን ይቀበላል፣ እሱም ከተጠጋጋ መስቀለኛ ክፍል የተሻለ የአጭር ዙር የመቋቋም ችሎታ አለው። በተጨማሪም የብረት ማገጃ ሽፋን መጠን ከፍተኛ ነው እና የመቆንጠጥ ተፅእኖ በጣም ጥሩ ነው, የምርት አጭር-የወረዳውን የመቋቋም ችሎታ በእጅጉ ያሻሽላል.
የምርት መለኪያዎች
| ሞዴል | ደረጃ የተሰጠው አቅም (kVA) | የግንኙነት ቡድን ምልክት | የቮልቴጅ ጥምረት (kV) | ምንም ጭነት ማጣት (ወ) | የመጫን ኪሳራ (ደብሊው) | አሁን ያለ ጭነት (%) | የአጭር-ወረዳ እክል (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ከፍተኛ ቮልቴጅ | ክልልን መታ ያድርጉ | ዝቅተኛ ቮልቴጅ | ዳይ | አአ | ||||||
| S13-M.RL-30 | 30 | Yyn0 ወይም Dyn11 | 10፣ 6.3፣ 6 | ± 5% ወይም ± 2×2.5% | 0.4 | 80 | 630 | 600 | 0.30 | 4.0 |
| S13-M.RL-50 | 50 | Yyn0 ወይም Dyn11 | 10፣ 6.3፣ 6 | ± 5% ወይም ± 2×2.5% | 0.4 | 100 | 910 | 870 | 0.24 | 4.0 |
| S13-M.RL-80 | 80 | Yyn0 ወይም Dyn11 | 10፣ 6.3፣ 6 | ± 5% ወይም ± 2×2.5% | 0.4 | 130 | 1310 | 1250 | 0.23 | 4.0 |
| S13-M.RL-100 | 100 | Yyn0 ወይም Dyn11 | 10፣ 6.3፣ 6 | ± 5% ወይም ± 2×2.5% | 0.4 | 150 | በ1580 ዓ.ም | 1500 | 0.22 | 4.0 |
| S13-M.RL-125 | 125 | Yyn0 ወይም Dyn11 | 10፣ 6.3፣ 6 | ± 5% ወይም ± 2×2.5% | 0.4 | 170 | በ1890 ዓ.ም | 1800 | 0.21 | 4.0 |
| S13-M.RL-160 | 160 | Yyn0 ወይም Dyn11 | 10፣ 6.3፣ 6 | ± 5% ወይም ± 2×2.5% | 0.4 | 200 | 2310 | 2200 | 0.20 | 4.0 |
| S13-M.RL-200 | 200 | Yyn0 ወይም Dyn11 | 10፣ 6.3፣ 6 | ± 5% ወይም ± 2×2.5% | 0.4 | 240 | 2730 | 2600 | 0.19 | 4.0 |
| S13-M.RL-250 | 250 | Yyn0 ወይም Dyn11 | 10፣ 6.3፣ 6 | ± 5% ወይም ± 2×2.5% | 0.4 | 390 | 3200 | 3050 | 0.18 | 4.0 |
| S13-M.RL-315 | 315 | Yyn0 ወይም Dyn11 | 10፣ 6.3፣ 6 | ± 5% ወይም ± 2×2.5% | 0.4 | 340 | 3830 | 3650 | 0.17 | 4.0 |
| S13-M.RL-400 | 400 | Yyn0 ወይም Dyn11 | 10፣ 6.3፣ 6 | ± 5% ወይም ± 2×2.5% | 0.4 | 410 | 4520 | 4300 | 0.16 | 4.0 |
| S13-M.RL-500 | 500 | Yyn0 ወይም Dyn11 | 10፣ 6.3፣ 6 | ± 5% ወይም ± 2×2.5% | 0.4 | 480 | 5410 | 5150 | 0.16 | - |
| S13-M.RL-630 | 630 | Yyn0 ወይም Dyn11 | 10፣ 6.3፣ 6 | ± 5% ወይም ± 2×2.5% | 0.4 | 570 | 6200 | 6200 | 0.16 | - |
| S13-M.RL-800 | 800 | Yyn0 ወይም Dyn11 | 10፣ 6.3፣ 6 | ± 5% ወይም ± 2×2.5% | 0.4 | 700 | 7500 | 7500 | 0.15 | - |
| S13-M.RL-1000 | 1000 | Yyn0 ወይም Dyn11 | 10፣ 6.3፣ 6 | ± 5% ወይም ± 2×2.5% | 0.4 | 830 | 10300 | 10300 | 0.14 | 4.5 |
| S13-M.RL-1250 | 1250 | Yyn0 ወይም Dyn11 | 10፣ 6.3፣ 6 | ± 5% ወይም ± 2×2.5% | 0.4 | 970 | 12000 | 12000 | 0.13 | 4.5 |
| S13-M.RL-1600 | 1600 | Yyn0 ወይም Dyn11 | 10፣ 6.3፣ 6 | ± 5% ወይም ± 2×2.5% | 0.4 | 1170 | 14500 | 14500 | 0.12 | 4.5 |
